Tipo de Cambio
Tipo de Cambio de Referencia BCV
El tipo de cambio es un valor que se usa en el mercado cambiario para conocer el número de unidades de moneda nacional que deben pagarse para obtener una determinada moneda extranjera.
TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA | ||
Periodo | Meses | Archivo Excel |
2024 | ||
Trimestre III | Julio - Septiembre | descargar |
Trimestre II | Abril - Junio | descargar |
Trimestre I | Enero - Marzo | descargar |
2023 | ||
Trimestre IV | Octubre - Diciembre | descargar |
Trimestre III | Julio - Septiembre | descargar |
Trimestre II | Abril - Junio | descargar |
Trimestre I | Enero - Marzo | descargar |
2022 | ||
Trimestre IV | Octubre - Diciembre | descargar |
Trimestre III | Julio - Septiembre | descargar |
Trimestre II | Abril - Junio | descargar |
Trimestre I | Enero - Marzo | descargar |
2021 | ||
Trimestre IV | Octubre - Diciembre | descargar |
Trimestre III | Julio - Septiembre | descargar |
Trimestre II | Abril - Junio | descargar |
Trimestre I | Enero - Marzo | descargar |
2020 | ||
Trimestre IV | Octubre - Diciembre | descargar |
Trimestre III | Julio - Septiembre | descargar |
Trimestre II | Abril - Junio | descargar |
Trimestre I | Enero - Marzo | descargar |
Fuente: BCV |
SUSCRIPCIÓN
Conviértete en un Profesional Experto con nuestra Academia VIP. Suscríbete y desbloquea el acceso ilimitado a cursos especializados y recursos exclusivos. Pulsa en el botón para descubrir más: